Costs and prices
Row | ServiceType | price ($) |
---|---|---|
1 | Pediatric Medical Treatment in Children's Ward | 250 |
2 | Cardiac Care Unit (CCU) Treatment for Heart Diseases | 350 |
3 | Chemotherapy (Per Day) | 30 |
4 | General Medical Treatment for Adults in Standard Room | 275 |
5 | Polypectomy | 500 |
6 | Curettage | 500 |
7 | Tympanoplasty | 625 |
8 | Rhinoplasty | 1,200 |
9 | Septoplasty | 400 |
10 | Adenoidectomy | 475 |
11 | Additional Coronary Angioplasty | 3,325 |
12 | Single Coronary Angioplasty | 2,200 |
13 | Heart Valve Replacement | 5,000 |
14 | Transurethral Lithotripsy | 675 |
15 | Transurethral Resection of the Prostate | 750 |
16 | Cystoscopy | 450 |
17 | Varicocele Surgery | 550 |
18 | Prostatectomy | 1,225 |
19 | Trigeminal Neuralgia Surgery | 5,000 |
20 | Chiari Malformation Surgery | 5,000 |
- قبلی
- 1
- 2
- 3
- بعدی
All announced costs are approximate and may fluctuate up to ten percent
مابه التفاوت تخت رویال و تخت خصوصی مورد تعهد بیمه نمی باشد.
تعرفه های بیمارستان بر اساس درجه بندی و مصوبه وزرات بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در سال 1403 می باشد.
هزینه های اعلام شده فقط بابت تخت (اقامت بالای شش ساعت می باشد)و هزینه ها با توجه به خدماتی که دریافت می کنید به هزینه تخت اضافه می شود.
تعرفه های بیمارستان بر اساس درجه بندی و مصوبه وزرات بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در سال 1403 می باشد.
هزینه های اعلام شده فقط بابت تخت (اقامت بالای شش ساعت می باشد)و هزینه ها با توجه به خدماتی که دریافت می کنید به هزینه تخت اضافه می شود.