تعرفه ها
ردیف | نوع خدمت | قیمت (ریال) |
---|---|---|
1 | واریکوسل یک طرفه(بیمه) | 120,000,000 |
2 | واریکوسل یک طرفه (آزاد) | 150,000,000 |
3 | لامپکتومی (بیمه پایه) | 130,000,000 |
4 | لامپکتومی (آزاد) | 150,000,000 |
5 | میومکتومی (بیمه پایه) | 180,000,000 |
6 | میومکتومی (آزاد) | 250,000,000 |
7 | کاتتر گذاری (بیمه پایه) | 60,000,000 |
8 | کاتتر گذاری (آزاد) | 100,000,000 |
9 | ارتروسکوپی (بیمه پایه) | 160,000,000 |
10 | ارتروسکوپی (آزاد) | 230,000,000 |
11 | هرنی نافی (بیمه پایه) | 150,000,000 |
12 | هرنی نافی (آزاد) | 190,000,000 |
13 | هرنی شکمی (بیمه پایه) | 150,000,000 |
14 | هرنی شکمی (آزاد) | 190,000,000 |
15 | فیوژن کمری (بیمه پایه) | 250,000,000 |
16 | فیوژن کمری (آزاد) | 320,000,000 |
17 | هیسترسکوپی (بیمه پایه) | 90,000,000 |
18 | هیسترسکوپی (آزاد) | 120,000,000 |
19 | هیسترکتومی (بیمه پایه) | 340,000,000 |
20 | هیسترکتومی (آزاد) | 400,000,000 |
- قبلی
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- بعدی
کلیه هزینه ها تقریبی بوده و نسبت به تعداد شب بستری اضافی و همچنین دارو ، لوازم مصرفی و کدهای جراحی اضافی در کنار عمل اصلی، متغیر خواهد بود.
مابه التفاوت تخت رویال و تخت خصوصی مورد تعهد بیمه نمی باشد.
تعرفه های بیمارستان بر اساس درجه بندی و مصوبه وزرات بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در سال 1403 می باشد.
هزینه های اعلام شده فقط بابت تخت (اقامت بالای شش ساعت می باشد)و هزینه ها با توجه به خدماتی که دریافت می کنید به هزینه تخت اضافه می شود.
تعرفه های بیمارستان بر اساس درجه بندی و مصوبه وزرات بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در سال 1403 می باشد.
هزینه های اعلام شده فقط بابت تخت (اقامت بالای شش ساعت می باشد)و هزینه ها با توجه به خدماتی که دریافت می کنید به هزینه تخت اضافه می شود.