تعرفه ها
ردیف | نوع خدمت | قیمت (تومان) |
---|---|---|
1 | واریکوسل یک طرفه | 80,000,000 |
2 | واریکوسل یک طرفه (آزاد) | 100,000,000 |
3 | دبریدمان گوش (بیمه پایه) | 60,000,000 |
4 | دبریدمان گوش (آزاد) | 75,000,000 |
5 | لامپکتومی (بیمه پایه) | 60,000,000 |
6 | لامپکتومی (آزاد) | 75,000,000 |
7 | میومکتومی (بیمه پایه) | 85,000,000 |
8 | میومکتومی (آزاد) | 100,000,000 |
9 | کاتتر گذاری (بیمه پایه) | 60,000,000 |
10 | کاتتر گذاری (آزاد) | 80,000,000 |
11 | ارتروسکوپی (بیمه پایه) | 120,000,000 |
12 | ارتروسکوپی (آزاد) | 170,000,000 |
13 | هرنی نافی (بیمه پایه) | 60,000,000 |
14 | هرنی نافی (آزاد) | 80,000,000 |
15 | هرنی شکمی (بیمه پایه) | 60,000,000 |
16 | هرنی شکمی (آزاد) | 80,000,000 |
17 | هرنی رانی (بیمه پایه) | 75,000,000 |
18 | هرنی رانی (آزاد) | 100,000,000 |
19 | فیوژن کمری (بیمه پایه) | 250,000,000 |
20 | فیوژن کمری (آزاد) | 320,000,000 |
- قبلی
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- بعدی


کلیه هزینه ها تقریبی بوده و نسبت به تعداد شب بستری اضافی و همچنین دارو لوازم مصرفی و کدهای جراحی اضافی در کنار عمل اصلی، متغیر خواهد بود.