جهت مشاهده تعرفه های وزارت بهداشت روی لینک بالا کلیک کنید
هزینه خدمت (Service cost) |
||||
عمل جراحی | Service | آزاد(ریال) | بیمه پایه (ریال) | |
1 | زایمان سزارین | Caesarean Section | 95.000.000 | 80.000.000 |
2 | زایمان طبیعی | Natural Childbirth | طبق نظر پزشک | طبق نظر پزشک |
3 | واریکوسل دو طرفه | Both-Side Varicocele | 70.000.000 | 55.000.000 |
4 | تمپانوپلاستي | Tympanoplasty | 80.000.000 | 65.000.000 |
5 | اکسیزیون کیست یا سینوس پیلونیدال | Pilonidal Sinus | 55.000.000 | 45.000.000 |
6 | آنژیوگرافی تشخیصی | angiography | 85.000000 | 70.000.000 |
7 | آنژیو پلاستی یک رگ با استند | Angioplasty one vessel with stent | 210.000.000 | 160.000.000 |
8 | تمپانوستومي(میرنگوتومی) | Tympanostomy | 50.000.000 | 40.000.000 |
9 | کوله سیستکتومی با یا بدون کلنژیوگر (کیسه صفرا) | Cholecystectomy | 95.000.000 | 80.000.000 |
10 | اسکولیوز | Scoliosis | 600.000.000 | 500.000.000 |
11 | کولکتومی ناقص با کولوستومی (تومور سیگموئید) | End Colectomy | 300.000.000 | 210.000.000 |
12 | گاسترکتومی ناقص (کانسر کاردیا) | Gastrostomy | 320.000.000 | 240.000.000 |
13 | بای پس شریان کرونر، چهار گرافت یا بیشتر وریدی یا شریانی | Coronary Artery Bypass Grafting | 550.000.000 | 380.000.000 |
14 | جراحی پروستات از طریق مجرا | Transurethral Resection of the Prostate | 100.000.000 | 80.000.000 |
14 | تانسيلكتومي با يا بدون آدنوئيدكتومي | Tonsillectomy | 60.000.000 | 50.000.000 |
15 | تیروئیدکتومی | Thyroidectomy | 120.000.000 | 90.000.000 |
16 | سرکلاژ گردن رحم | Cerclage | 55.000.000 | 45.000.000 |
17 | ماستکتومی (کانسر پستان) | Mastectomy | 100.000.000 | 80.000.000 |
18 | کورتاژ | Curettage | 55.000.000 | 45.000.000 |
19 | جراحی لاپاراسکوپی اندومتریوز | Endometriosis | 200.000.000 | 160.000.000 |
20 | هموروئیدکتومی | Hemorrhoidectomy | 60.000.000 | 50.000.000 |
21 | اکسیزیون و درناژ آبسه آپاندیس | Excision and Drainage of Appendicitis | 70.000.000 | 55.000.000 |
22 | اکسیزیون تومور جسم کاروتید | Carotid Body Tumor Excision | 220.000.000 | 150.000.000 |
23 | آرتروسکوپی شانه با ترمیم روتاتور کاف | Rotator Cuff | 100.000.000 | 75.000.000 |
24 | خارج کردن DJ | (Double J (DJ . JJ | 50.000.000 | 40.000.000 |
25 | کانسر تیروئید | Thyroide Cancer | 200.000.000 | 150.000.000 |
26 | کانسر سکوم | Cecal Cancer | 300.000.000 | 230.000.000 |
27 | کانسر رکتوم | Rectal Cancer | 330.000.000 | 250.000.000 |
28 | کاتاراکت چشم | cataract | 35.000.000 | 22.000.000 |
30 | کولپرافی
60 کا |
Colporrhaphy | 65.000.000 تا 140.000.000 | 50.000.000تا 90.000.000 |
31 | کانسر معده | Gastric cancer | 320.000.000 | 230.000.000 |
32 | پونکسیون کمری | Lumbar puncture | شروع از 130.000.000 | شروع از
90.000.000 |
33 | تونل کارپال | CTS | 45.000.000 | 35.000.000 |
34 | کانسر کاردیا | Esophageal cancer | 280.000.000 | 220.000.000 |
35
|
ایلوستومی(45کا) | Ileostomy | 220.000.000 | 160.000.000 |
36 | هیسترکتومی | Hysterectomy | 120.000.000 | 90.000.000 |
37 | هیسترسکوپی | Hysteroscopy | 60.000.000 | 45.000.000 |
38 | دیسک کمر | Intervertebral disk | شروع از 130.000.000 | بستگی به تعداد مهره شروع از
90.000.000 |
39 | دیسک گردن | Servical Disk Herniation | شروع از 130.000.000 | بستگی به تعدادمهره شروع از
90.000.000 |
40 | فیوژن کمری | CD | 250.000.000 | 180.000.000 |
41 | هرنی رانی | Inguinal hernia | 75.000.000 | 55.000.000 |
42 | هرنی شکمی | Hiatal hernia | 65.000.000 | 45.000.000 |
43 | هرنی نافی | Umbilicus hernia | 65.000.000 | 45.000.000 |
44 | ارتروسکوپی | SSP | 130.000.000 | 95.000.000 |
45 | کاتتر گذاری | Catheter | 60.000.000 | 45.000.000 |
46 | فیستول | Fistula | 60.000.000 | 45.000.000 |
47 | میومکتومی | Myomectomy | 80.000.000 | شروع از
65.000.000 |
48 | لامپکتومی | K20 | 45.000.000 | 40.000.000 |
49 | دبریدمان گوش | 15 کا | 55.000.000 | 45.000.000 |
توجه: کلیه هزینه ها تقریبی بوده و نسبت به تعداد شب بستری اضافی و همچنین دارو لوازم مصرفی و کدهای جراحی اضافی در کنار عمل اصلی، متغیر خواهد بود. |